Productos | Ruedas de fundicion gris | Standard | Ruedas Standard de Fundición Gris con 1 Rulemán Canal en V
			- 
						      	Ruedas de fundicion grischevron_right
- 
						      	Accesorios para rejaschevron_right
- 
						      	Puertas y portoneschevron_right
- 
						      	Rejillas de fundicion grischevron_right
Ruedas Standard de Fundición Gris con 1 Rulemán Canal en V
							
							
							
						DIBUJOS TÉCNICOS
								
							
							
							MODELOS
								
								
									| ARTÍCULO Nº | TIPO | MEDIDAS A | MEDIDAS B | MEDIDAS C | MEDIDAS D | CANAL E | CANAL F | MEDIDAS A | MEDIDAS B | MEDIDAS C | MEDIDAS D | MEDIDAS E | MEDIDAS F | MEDIDAS G | MEDIDAS H | MATERIAL | PULGADAS | REFORZADA | STANDARD | RODILLO | DESCRIPCIÓN | RULEMAN MEDIDA | BULÓN 8.8 DIAM. LARGO | EJE DIAM. LARGO | TRASLACIÓN RECOMENDADA | CANTIDAD X CAJA | PESO X UND. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4102-01 | Rueda Standard Ø 50 mm. Canal en V | 50 | 18 | 10 | 15 | 6 | 6200-ZZ | 10x50 | 20 | 2 | 0.214 | ||||||||||||||||
| 4103-01 | Rueda Standard Ø 60 mm. Canal en V | 60 | 18 | 12 | 15 | 6 | 6200-ZZ | 10x50 | 30 | 2 | 0.318 | ||||||||||||||||
| 4104-01 | Rueda Standard Ø 75 mm. Canal en V | 75 | 22 | 12 | 18 | 8 | 6200-ZZ | 10x55 | 40 | 2 | 0.492 | ||||||||||||||||
| 4105-01 | Rueda Standard Ø 90 mm. Canal en V | 90 | 22 | 14 | 18 | 8 | 6200-ZZ | 10x55 | 60 | 2 | 0.642 | ||||||||||||||||
| 4106-01 | Rueda Standard Ø 105 mm. Canal en V | 105 | 25 | 16 | 18 | 8 | 6200-ZZ | 10x60 | 80 | 2 | 0.972 | ||||||||||||||||
| 4107-01 | Rueda Standard Ø 120 mm. Canal en V | 120 | 25 | 16 | 18 | 8 | 6200-ZZ | 10x60 | 100 | 2 | 1.106 | ||||||||||||||||
| 4108-01 | Rueda Standard Ø 150 mm. Canal en V | 150 | 26 | 21 | 20 | 9 | 6203-ZZ | 14x80 | 150 | 2 | 2.034 | ||||||||||||||||
| 4109-01 | Rueda Standard Ø 180 mm. Canal en V | 180 | 26 | 21 | 20 | 9 | 6203-ZZ | 14x80 | 200 | 2 | 2.774 | 
 
                        
                        
		      	