Productos | Ruedas de fundicion gris | Reforzadas | Ruedas Reforzadas de Fundición Gris con 2 Rulemanes Banda Plana
			- 
						      	Ruedas de fundicion grischevron_right
- 
						      	Accesorios para rejaschevron_right
- 
						      	Puertas y portoneschevron_right
- 
						      	Rejillas de fundicion grischevron_right
Ruedas Reforzadas de Fundición Gris con 2 Rulemanes Banda Plana
							
							
							
						DIBUJOS TÉCNICOS
								
							
							
							MODELOS
								
								
									| ARTÍCULO Nº | TIPO | MEDIDAS A | MEDIDAS B | MEDIDAS C | MEDIDAS D | CANAL E | CANAL F | MEDIDAS A | MEDIDAS B | MEDIDAS C | MEDIDAS D | MEDIDAS E | MEDIDAS F | MEDIDAS G | MEDIDAS H | MATERIAL | PULGADAS | REFORZADA | STANDARD | RODILLO | DESCRIPCIÓN | RULEMAN MEDIDA | BULÓN 8.8 DIAM. LARGO | EJE DIAM. LARGO | TRASLACIÓN RECOMENDADA | CANTIDAD X CAJA | PESO X UND. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4025-31 | Rueda Reforzada Ø 100 mm. Banda Plana | 100 | 30 | 16 | 6200-ZZ | 10x60 | 80 | 1 | 1.442 | ||||||||||||||||||
| 4026-31 | Rueda Reforzada Ø 125 mm. Banda Plana | 125 | 30 | 18 | 6203-ZZ | 14x80 | 100 | 1 | 2.362 | ||||||||||||||||||
| 4027-31 | Rueda Reforzada Ø 150 mm. Banda Plana | 150 | 30 | 21 | 6203-ZZ | 14x80 | 150 | 1 | 3.47 | ||||||||||||||||||
| 4028-31 | Rueda Reforzada Ø 175 mm. Banda Plana | 175 | 37 | 21 | 6204-ZZ | 20x100 | 200 | 1 | 5.104 | ||||||||||||||||||
| 4029-31 | Rueda Reforzada Ø 200 mm. Banda Plana | 200 | 39 | 24 | 6204-ZZ | 20x100 | 350 | 1 | 6.2 | ||||||||||||||||||
| 4030-31 | Rueda Reforzada Ø 250 mm. Banda Plana | 250 | 43 | 40 | 6204-ZZ | 20x100 | 500 | 1 | 11.48 | ||||||||||||||||||
| 4031-31 | Rueda Reforzada Ø 300 mm. Banda Plana | 300 | 43 | 36 | 6204-ZZ | 20x100 | 1000 | 1 | 15.06 | 
 
                        
                        
		      	